SEOULDREAM ORTHOPEDICS
비급여 안내
행위료 | |||
중분류/소분류 | 명칭 | 비용(최저~최고) (단위:원) | 특이사항 |
초음파 검사료 | 근골격, 연부-연부조직 | 30,000~50,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 |
초음파-일반 | |||
단순초음파-Ⅰ | 10,000 | 비급여로 부위별 상이 | |
이학요법료 (기타) | 도수치료 [1일당] | 30분 : 90,000 | |
50분 : 150,000 | |||
60분 : 180,000 | |||
50분 + 체외충격파 : 200,000 | |||
신장분사치료 | 10분 : 50,000원 | ||
30분 : 90,000원 | |||
50분 : 150,000원 | |||
60분 : 180,000원 | |||
70분 : 200,000원 | |||
증식치료-사지관절부위 | 50,000 | 부위별 가격 상이 | |
증식치료-척추부위 | 100,000 | ||
처치 및 수술료 등 (근골) | 체외충격파치료 [근골격계질환] | 집중형+방사형 2000타 : 75,000원 | |
집중형+방사형 3000타 : 120,000원 | |||
집중형+방사형 4000타 : 150,000원 | |||
집중형+방사형 5000타 : 200,000원 | |||
집중형+방사형 6000타 : 225,000원 | |||
집중형+방사형 7000타 : 250,000원 | |||
집중형+방사형 8000타 : 300,000원 | |||
치료재료대 | |||
중분류/소분류 | 명칭 | 비용 (단위:원) | 구분 |
보조기 | DR.MED-CORSET(허리) | 35,000 | S~ 2XL |
MCL BRACE | 60,000 | ||
무릎보호대 | 30,000 | ||
목보호대 | 10,000 | ||
목발 | 10,000 | ||
발목밴드 | 13,000 | ||
벨포밴드 | 15,000 | ||
멀티핑거 | 15,000 | 전규격 | |
알루미늄스프린트 | 10,000 | ||
석고신발 | 10,000 | ||
쇄골밴드 | 15,000 | ||
제증명 수수료 | |
명칭 | 비용 (단위:원) |
영문 일반진단서 | 20,000 |
일반진단서 | 15,000 |
상해진단서-3주미만 | 100,000 |
상해진단서-3주이상 | 150,000 |
병무용진단서 | 20,000 |
진료확인서 | 3,000 |
진료기록(영상)-CD | 10,000 |
진료기록사본-1~5매 | 1,000 |
진료기록사본-6매 이상 | 100 |
제증명서사본 | 1,000 |
서울드림정형외과의원 | 대표: 이경환 |
충청북도 청주시 흥덕구 가경로 9-1, 2-3층
Tel. 043.715.6836 | csortho567@gmail.com ㅣ
Biz License 567-90-01838
COPYRIGHT © SEOULDREAM ORTHOPEDICS.
ALL RIGHT RESERVED.
Designed by 리앤메디

서울드림정형외과의원 | 대표: 이경환 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경로 9-1, 2-3층
Tel. 043.715.6836 | csortho567@gmail.com ㅣ Biz License 567-90-01838
COPYRIGHT © SEOULDREAM ORTHOPEDICS. ALL RIGHT RESERVED. Designed by 리앤메디
